solstice

Compute collected power and efficiencies of a solar plant
git clone git://git.meso-star.com/solstice.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

solstice_sun_spectrum.c (23356B)


      1 /* Copyright (C) 2018-2026 |Meso|Star> (contact@meso-star.com)
      2  * Copyright (C) 2016-2018 CNRS
      3  *
      4  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
      5  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
      6  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
      7  * (at your option) any later version.
      8  *
      9  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
     10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     12  * GNU General Public License for more details.
     13  *
     14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
     15  * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
     16 
     17 #include "solstice_sun_spectrum.h"
     18 
     19 const double solstice_sun_spectrum_dummy[] = { 1, 1 };
     20 const size_t solstice_sun_spectrum_dummy_size = 1;
     21 
     22 const double solstice_sun_spectrum_smarts[] = {
     23   2.800000e-01, 1.755832e-22,
     24   2.850000e-01, 3.294496e-13,
     25   2.900000e-01, 9.825730e-07,
     26   2.950000e-01, 4.867814e-03,
     27   3.000000e-01, 5.930555e-01,
     28   3.050000e-01, 1.009141e+01,
     29   3.100000e-01, 3.418097e+01,
     30   3.150000e-01, 8.042174e+01,
     31   3.200000e-01, 1.269513e+02,
     32   3.250000e-01, 1.755832e+02,
     33   3.300000e-01, 2.802401e+02,
     34   3.350000e-01, 2.853227e+02,
     35   3.400000e-01, 3.165119e+02,
     36   3.450000e-01, 3.021880e+02,
     37   3.500000e-01, 3.613318e+02,
     38   3.550000e-01, 4.239411e+02,
     39   3.600000e-01, 4.052276e+02,
     40   3.650000e-01, 4.730351e+02,
     41   3.700000e-01, 5.417667e+02,
     42   3.750000e-01, 4.694541e+02,
     43   3.800000e-01, 5.618663e+02,
     44   3.850000e-01, 5.083828e+02,
     45   3.900000e-01, 6.487338e+02,
     46   3.950000e-01, 6.482718e+02,
     47   4.000000e-01, 9.550803e+02,
     48   4.050000e-01, 9.825730e+02,
     49   4.100000e-01, 9.814178e+02,
     50   4.150000e-01, 1.076949e+03,
     51   4.200000e-01, 1.098781e+03,
     52   4.250000e-01, 1.125350e+03,
     53   4.300000e-01, 8.677508e+02,
     54   4.350000e-01, 1.148568e+03,
     55   4.400000e-01, 1.220997e+03,
     56   4.450000e-01, 1.329581e+03,
     57   4.500000e-01, 1.492457e+03,
     58   4.550000e-01, 1.458958e+03,
     59   4.600000e-01, 1.491302e+03,
     60   4.650000e-01, 1.502854e+03,
     61   4.700000e-01, 1.461268e+03,
     62   4.750000e-01, 1.546750e+03,
     63   4.800000e-01, 1.581404e+03,
     64   4.850000e-01, 1.485527e+03,
     65   4.900000e-01, 1.568698e+03,
     66   4.950000e-01, 1.591801e+03,
     67   5.000000e-01, 1.539819e+03,
     68   5.050000e-01, 1.549060e+03,
     69   5.100000e-01, 1.569853e+03,
     70   5.150000e-01, 1.554836e+03,
     71   5.200000e-01, 1.516716e+03,
     72   5.250000e-01, 1.613748e+03,
     73   5.300000e-01, 1.609128e+03,
     74   5.350000e-01, 1.610283e+03,
     75   5.400000e-01, 1.515560e+03,
     76   5.450000e-01, 1.592956e+03,
     77   5.500000e-01, 1.595266e+03,
     78   5.550000e-01, 1.618369e+03,
     79   5.600000e-01, 1.557146e+03,
     80   5.650000e-01, 1.554836e+03,
     81   5.700000e-01, 1.515560e+03,
     82   5.750000e-01, 1.542129e+03,
     83   5.800000e-01, 1.561767e+03,
     84   5.850000e-01, 1.582559e+03,
     85   5.900000e-01, 1.363080e+03,
     86   5.950000e-01, 1.440476e+03,
     87   6.000000e-01, 1.523647e+03,
     88   6.050000e-01, 1.558301e+03,
     89   6.100000e-01, 1.539819e+03,
     90   6.150000e-01, 1.543284e+03,
     91   6.200000e-01, 1.555991e+03,
     92   6.250000e-01, 1.473975e+03,
     93   6.300000e-01, 1.460113e+03,
     94   6.350000e-01, 1.519026e+03,
     95   6.400000e-01, 1.524802e+03,
     96   6.450000e-01, 1.524802e+03,
     97   6.500000e-01, 1.461268e+03,
     98   6.550000e-01, 1.398890e+03,
     99   6.600000e-01, 1.465889e+03,
    100   6.650000e-01, 1.490147e+03,
    101   6.700000e-01, 1.493613e+03,
    102   6.750000e-01, 1.482061e+03,
    103   6.800000e-01, 1.473975e+03,
    104   6.850000e-01, 1.438165e+03,
    105   6.900000e-01, 1.227927e+03,
    106   6.950000e-01, 1.281064e+03,
    107   7.000000e-01, 1.282220e+03,
    108   7.050000e-01, 1.331891e+03,
    109   7.100000e-01, 1.342288e+03,
    110   7.150000e-01, 1.306478e+03,
    111   7.200000e-01, 8.671732e+02,
    112   7.250000e-01, 9.532321e+02,
    113   7.300000e-01, 1.061239e+03,
    114   7.350000e-01, 1.217531e+03,
    115   7.400000e-01, 1.253341e+03,
    116   7.450000e-01, 1.311098e+03,
    117   7.500000e-01, 1.303012e+03,
    118   7.550000e-01, 1.293771e+03,
    119   7.600000e-01, 2.831280e+02,
    120   7.650000e-01, 7.233567e+02,
    121   7.700000e-01, 1.226772e+03,
    122   7.750000e-01, 1.236014e+03,
    123   7.800000e-01, 1.237169e+03,
    124   7.850000e-01, 1.229083e+03,
    125   7.900000e-01, 1.118765e+03,
    126   7.950000e-01, 1.164394e+03,
    127   8.000000e-01, 1.134014e+03,
    128   8.050000e-01, 1.121307e+03,
    129   8.100000e-01, 1.091042e+03,
    130   8.150000e-01, 8.507700e+02,
    131   8.200000e-01, 8.317100e+02,
    132   8.250000e-01, 1.000362e+03,
    133   8.300000e-01, 9.195016e+02,
    134   8.350000e-01, 1.049456e+03,
    135   8.400000e-01, 1.061354e+03,
    136   8.450000e-01, 1.078220e+03,
    137   8.500000e-01, 1.017921e+03,
    138   8.550000e-01, 9.829195e+02,
    139   8.600000e-01, 1.063665e+03,
    140   8.650000e-01, 1.007640e+03,
    141   8.700000e-01, 1.043219e+03,
    142   8.750000e-01, 1.036288e+03,
    143   8.800000e-01, 1.023003e+03,
    144   8.850000e-01, 1.012145e+03,
    145   8.900000e-01, 1.000016e+03,
    146   8.950000e-01, 8.095311e+02,
    147   9.000000e-01, 7.268221e+02,
    148   9.050000e-01, 8.257032e+02,
    149   9.100000e-01, 5.527406e+02,
    150   9.150000e-01, 6.158120e+02,
    151   9.200000e-01, 7.346772e+02,
    152   9.250000e-01, 6.600543e+02,
    153   9.300000e-01, 3.049603e+02,
    154   9.350000e-01, 1.475130e+02,
    155   9.400000e-01, 3.614473e+02,
    156   9.450000e-01, 2.581767e+02,
    157   9.500000e-01, 6.159275e+01,
    158   9.550000e-01, 2.303375e+02,
    159   9.600000e-01, 3.137395e+02,
    160   9.650000e-01, 4.293703e+02,
    161   9.700000e-01, 5.969830e+02,
    162   9.750000e-01, 5.647542e+02,
    163   9.800000e-01, 5.682197e+02,
    164   9.850000e-01, 6.823488e+02,
    165   9.900000e-01, 7.674835e+02,
    166   9.950000e-01, 8.192344e+02,
    167   1, 8.012140e+02,
    168   1.005000e+00, 7.822695e+02,
    169   1.010000e+00, 7.758006e+02,
    170   1.015000e+00, 7.794971e+02,
    171   1.020000e+00, 7.657508e+02,
    172   1.025000e+00, 7.675990e+02,
    173   1.030000e+00, 7.572027e+02,
    174   1.035000e+00, 7.464597e+02,
    175   1.040000e+00, 7.380271e+02,
    176   1.045000e+00, 7.256670e+02,
    177   1.050000e+00, 7.190826e+02,
    178   1.055000e+00, 7.090328e+02,
    179   1.060000e+00, 6.904348e+02,
    180   1.065000e+00, 6.854677e+02,
    181   1.070000e+00, 6.587836e+02,
    182   1.075000e+00, 6.438822e+02,
    183   1.080000e+00, 6.396081e+02,
    184   1.085000e+00, 6.422650e+02,
    185   1.090000e+00, 5.934020e+02,
    186   1.095000e+00, 5.304462e+02,
    187   1.100000e+00, 4.647180e+02,
    188   1.105000e+00, 4.916330e+02,
    189   1.110000e+00, 4.297168e+02,
    190   1.115000e+00, 1.782401e+02,
    191   1.120000e+00, 6.423805e+01,
    192   1.125000e+00, 6.967882e+01,
    193   1.130000e+00, 2.260634e+01,
    194   1.135000e+00, 4.263669e+00,
    195   1.140000e+00, 1.699230e+02,
    196   1.145000e+00, 6.558958e+01,
    197   1.150000e+00, 6.521993e+01,
    198   1.155000e+00, 2.327633e+02,
    199   1.160000e+00, 2.165912e+02,
    200   1.165000e+00, 3.331461e+02,
    201   1.170000e+00, 4.473907e+02,
    202   1.175000e+00, 4.572095e+02,
    203   1.180000e+00, 4.366478e+02,
    204   1.185000e+00, 3.854745e+02,
    205   1.190000e+00, 4.808901e+02,
    206   1.195000e+00, 4.510872e+02,
    207   1.200000e+00, 4.587112e+02,
    208   1.205000e+00, 4.491234e+02,
    209   1.210000e+00, 4.704937e+02,
    210   1.215000e+00, 4.268290e+02,
    211   1.220000e+00, 4.885141e+02,
    212   1.225000e+00, 4.982174e+02,
    213   1.230000e+00, 4.974088e+02,
    214   1.235000e+00, 5.173929e+02,
    215   1.240000e+00, 5.160068e+02,
    216   1.245000e+00, 5.130034e+02,
    217   1.250000e+00, 5.102310e+02,
    218   1.255000e+00, 5.015674e+02,
    219   1.260000e+00, 4.792729e+02,
    220   1.265000e+00, 4.427701e+02,
    221   1.270000e+00, 4.321427e+02,
    222   1.275000e+00, 4.596353e+02,
    223   1.280000e+00, 4.599818e+02,
    224   1.285000e+00, 4.644869e+02,
    225   1.290000e+00, 4.539751e+02,
    226   1.295000e+00, 4.331823e+02,
    227   1.300000e+00, 3.504734e+02,
    228   1.305000e+00, 4.007225e+02,
    229   1.310000e+00, 2.752729e+02,
    230   1.315000e+00, 2.498596e+02,
    231   1.320000e+00, 2.327633e+02,
    232   1.325000e+00, 3.078482e+02,
    233   1.330000e+00, 1.720023e+02,
    234   1.335000e+00, 1.822831e+02,
    235   1.340000e+00, 1.253341e+02,
    236   1.345000e+00, 5.043397e+01,
    237   1.350000e+00, 1.852865e+00,
    238   1.355000e+00, 1.421993e-06,
    239   1.360000e+00, 4.201291e-07,
    240   1.365000e+00, 2.019207e-16,
    241   1.370000e+00, 8.799954e-09,
    242   1.375000e+00, 7.149241e-04,
    243   1.380000e+00, 2.424666e-04,
    244   1.385000e+00, 1.434700e-06,
    245   1.390000e+00, 1.954519e-03,
    246   1.395000e+00, 2.606025e-07,
    247   1.400000e+00, 3.272548e-12,
    248   1.405000e+00, 6.190464e-08,
    249   1.410000e+00, 5.661404e-03,
    250   1.415000e+00, 1.804349e-03,
    251   1.420000e+00, 7.145775e-01,
    252   1.425000e+00, 4.718799e+00,
    253   1.430000e+00, 2.378460e+01,
    254   1.435000e+00, 3.674541e+00,
    255   1.440000e+00, 1.269513e+01,
    256   1.445000e+00, 1.381563e+01,
    257   1.450000e+00, 7.487701e+00,
    258   1.455000e+00, 3.016104e+01,
    259   1.460000e+00, 4.723420e+01,
    260   1.465000e+00, 5.845073e+01,
    261   1.470000e+00, 1.375787e+01,
    262   1.475000e+00, 1.321495e+02,
    263   1.480000e+00, 2.521699e+01,
    264   1.485000e+00, 8.132276e+01,
    265   1.490000e+00, 1.404666e+02,
    266   1.495000e+00, 1.506319e+02,
    267   1.500000e+00, 2.457010e+02,
    268   1.505000e+00, 1.679592e+02,
    269   1.510000e+00, 2.838210e+02,
    270   1.515000e+00, 2.803556e+02,
    271   1.520000e+00, 2.709988e+02,
    272   1.525000e+00, 2.742333e+02,
    273   1.530000e+00, 2.812797e+02,
    274   1.535000e+00, 2.921381e+02,
    275   1.540000e+00, 3.012639e+02,
    276   1.545000e+00, 3.099275e+02,
    277   1.550000e+00, 3.042673e+02,
    278   1.555000e+00, 3.003397e+02,
    279   1.560000e+00, 3.006863e+02,
    280   1.565000e+00, 2.990691e+02,
    281   1.570000e+00, 2.735402e+02,
    282   1.575000e+00, 2.793159e+02,
    283   1.580000e+00, 2.746953e+02,
    284   1.585000e+00, 2.874020e+02,
    285   1.590000e+00, 2.694972e+02,
    286   1.595000e+00, 2.856693e+02,
    287   1.600000e+00, 2.646455e+02,
    288   1.605000e+00, 2.668403e+02,
    289   1.610000e+00, 2.498596e+02,
    290   1.615000e+00, 2.667248e+02,
    291   1.620000e+00, 2.664938e+02,
    292   1.625000e+00, 2.700747e+02,
    293   1.630000e+00, 2.686885e+02,
    294   1.635000e+00, 2.596784e+02,
    295   1.640000e+00, 2.400408e+02,
    296   1.645000e+00, 2.470872e+02,
    297   1.650000e+00, 2.502061e+02,
    298   1.655000e+00, 2.505526e+02,
    299   1.660000e+00, 2.503216e+02,
    300   1.665000e+00, 2.378460e+02,
    301   1.670000e+00, 2.482423e+02,
    302   1.675000e+00, 2.396942e+02,
    303   1.680000e+00, 2.306840e+02,
    304   1.685000e+00, 2.391166e+02,
    305   1.690000e+00, 2.287203e+02,
    306   1.695000e+00, 2.350736e+02,
    307   1.700000e+00, 2.195945e+02,
    308   1.705000e+00, 2.177463e+02,
    309   1.710000e+00, 2.065413e+02,
    310   1.715000e+00, 2.040000e+02,
    311   1.720000e+00, 2.040000e+02,
    312   1.725000e+00, 1.882899e+02,
    313   1.730000e+00, 1.879434e+02,
    314   1.735000e+00, 1.700385e+02,
    315   1.740000e+00, 1.747746e+02,
    316   1.745000e+00, 1.594111e+02,
    317   1.750000e+00, 1.725798e+02,
    318   1.755000e+00, 1.523647e+02,
    319   1.760000e+00, 1.639162e+02,
    320   1.765000e+00, 1.238324e+02,
    321   1.770000e+00, 1.276444e+02,
    322   1.775000e+00, 9.467632e+01,
    323   1.780000e+00, 7.652887e+01,
    324   1.785000e+00, 4.875900e+01,
    325   1.790000e+00, 6.226274e+01,
    326   1.795000e+00, 1.964915e+01,
    327   1.800000e+00, 1.596421e+01,
    328   1.805000e+00, 2.681110e+00,
    329   1.810000e+00, 1.351529e+00,
    330   1.815000e+00, 1.782401e-01,
    331   1.820000e+00, 2.100068e-02,
    332   1.825000e+00, 2.950260e-02,
    333   1.830000e+00, 5.069966e-06,
    334   1.835000e+00, 3.109671e-06,
    335   1.840000e+00, 1.126390e-08,
    336   1.845000e+00, 7.945141e-07,
    337   1.850000e+00, 2.736557e-07,
    338   1.855000e+00, 5.976761e-08,
    339   1.860000e+00, 3.084258e-05,
    340   1.865000e+00, 2.344960e-05,
    341   1.870000e+00, 4.700317e-13,
    342   1.875000e+00, 1.053730e-12,
    343   1.880000e+00, 3.766953e-04,
    344   1.885000e+00, 1.557146e-04,
    345   1.890000e+00, 8.908538e-04,
    346   1.895000e+00, 8.015605e-04,
    347   1.900000e+00, 3.690713e-07,
    348   1.905000e+00, 3.564802e-07,
    349   1.910000e+00, 3.483941e-05,
    350   1.915000e+00, 8.942038e-05,
    351   1.920000e+00, 3.726523e-03,
    352   1.925000e+00, 2.120861e-02,
    353   1.930000e+00, 1.522491e-02,
    354   1.935000e+00, 3.087723e-01,
    355   1.940000e+00, 3.988743e-01,
    356   1.945000e+00, 2.781608e+00,
    357   1.950000e+00, 6.680249e+00,
    358   1.955000e+00, 2.853227e+00,
    359   1.960000e+00, 1.102131e+01,
    360   1.965000e+00, 1.737350e+01,
    361   1.970000e+00, 3.748471e+01,
    362   1.975000e+00, 5.294065e+01,
    363   1.980000e+00, 6.599388e+01,
    364   1.985000e+00, 7.625164e+01,
    365   1.990000e+00, 7.612457e+01,
    366   1.995000e+00, 7.584733e+01,
    367   2, 3.413477e+01,
    368   2.005000e+00, 1.133320e+01,
    369   2.010000e+00, 3.980657e+01,
    370   2.015000e+00, 2.313771e+01,
    371   2.020000e+00, 4.245187e+01,
    372   2.025000e+00, 7.589354e+01,
    373   2.030000e+00, 8.488063e+01,
    374   2.035000e+00, 1.036519e+02,
    375   2.040000e+00, 9.467632e+01,
    376   2.045000e+00, 9.695198e+01,
    377   2.050000e+00, 7.200067e+01,
    378   2.055000e+00, 5.648697e+01,
    379   2.060000e+00, 7.166568e+01,
    380   2.065000e+00, 6.471166e+01,
    381   2.070000e+00, 6.833884e+01,
    382   2.075000e+00, 8.371392e+01,
    383   2.080000e+00, 9.408720e+01,
    384   2.085000e+00, 9.265481e+01,
    385   2.090000e+00, 9.914677e+01,
    386   2.095000e+00, 9.885798e+01,
    387   2.100000e+00, 9.155741e+01,
    388   2.105000e+00, 1.043450e+02,
    389   2.110000e+00, 9.829195e+01,
    390   2.115000e+00, 1.024158e+02,
    391   2.120000e+00, 9.531166e+01,
    392   2.125000e+00, 9.782989e+01,
    393   2.130000e+00, 9.974745e+01,
    394   2.135000e+00, 1.005561e+02,
    395   2.140000e+00, 1.021848e+02,
    396   2.145000e+00, 1.008102e+02,
    397   2.150000e+00, 9.193861e+01,
    398   2.155000e+00, 9.273567e+01,
    399   2.160000e+00, 9.260860e+01,
    400   2.165000e+00, 8.261653e+01,
    401   2.170000e+00, 9.129173e+01,
    402   2.175000e+00, 8.697146e+01,
    403   2.180000e+00, 9.136104e+01,
    404   2.185000e+00, 7.770713e+01,
    405   2.190000e+00, 8.627836e+01,
    406   2.195000e+00, 8.574699e+01,
    407   2.200000e+00, 7.709490e+01,
    408   2.205000e+00, 8.019071e+01,
    409   2.210000e+00, 8.848471e+01,
    410   2.215000e+00, 8.380634e+01,
    411   2.220000e+00, 8.744507e+01,
    412   2.225000e+00, 8.378323e+01,
    413   2.230000e+00, 8.583941e+01,
    414   2.235000e+00, 8.345979e+01,
    415   2.240000e+00, 8.287066e+01,
    416   2.245000e+00, 7.990192e+01,
    417   2.250000e+00, 8.172706e+01,
    418   2.255000e+00, 7.652887e+01,
    419   2.260000e+00, 7.598595e+01,
    420   2.265000e+00, 7.731438e+01,
    421   2.270000e+00, 7.353703e+01,
    422   2.275000e+00, 7.257825e+01,
    423   2.280000e+00, 7.551234e+01,
    424   2.285000e+00, 7.141155e+01,
    425   2.290000e+00, 7.159637e+01,
    426   2.295000e+00, 6.921676e+01,
    427   2.300000e+00, 6.564733e+01,
    428   2.305000e+00, 6.586681e+01,
    429   2.310000e+00, 6.974813e+01,
    430   2.315000e+00, 6.378754e+01,
    431   2.320000e+00, 5.589784e+01,
    432   2.325000e+00, 5.843918e+01,
    433   2.330000e+00, 6.036829e+01,
    434   2.335000e+00, 6.296738e+01,
    435   2.340000e+00, 4.414994e+01,
    436   2.345000e+00, 5.389943e+01,
    437   2.350000e+00, 4.024552e+01,
    438   2.355000e+00, 4.850487e+01,
    439   2.360000e+00, 5.193567e+01,
    440   2.365000e+00, 4.863193e+01,
    441   2.370000e+00, 2.624507e+01,
    442   2.375000e+00, 4.312185e+01,
    443   2.380000e+00, 3.800453e+01,
    444   2.385000e+00, 2.428131e+01,
    445   2.390000e+00, 3.251755e+01,
    446   2.395000e+00, 3.768108e+01,
    447   2.400000e+00, 4.099637e+01,
    448   2.405000e+00, 2.709988e+01,
    449   2.410000e+00, 2.648765e+01,
    450   2.415000e+00, 1.916399e+01,
    451   2.420000e+00, 1.944122e+01,
    452   2.425000e+00, 2.625662e+01,
    453   2.430000e+00, 3.942537e+01,
    454   2.435000e+00, 8.307859e+00,
    455   2.440000e+00, 3.668765e+01,
    456   2.445000e+00, 1.312254e+01,
    457   2.450000e+00, 6.917055e+00,
    458   2.455000e+00, 1.529422e+01,
    459   2.460000e+00, 2.475492e+01,
    460   2.465000e+00, 1.468199e+01,
    461   2.470000e+00, 7.535062e+00,
    462   2.475000e+00, 7.232412e+00,
    463   2.480000e+00, 2.036534e+00,
    464   2.485000e+00, 1.159773e+00,
    465   2.490000e+00, 4.409218e-01,
    466   2.495000e+00, 3.889400e-01,
    467   2.500000e+00, 1.192118e+00,
    468   2.505000e+00, 1.178256e-01,
    469   2.510000e+00, 2.302220e-01,
    470   2.515000e+00, 2.307995e-02,
    471   2.520000e+00, 5.186636e-03,
    472   2.525000e+00, 8.529648e-05,
    473   2.530000e+00, 5.429218e-08,
    474   2.535000e+00, 2.571370e-09,
    475   2.540000e+00, 1.254496e-08,
    476   2.545000e+00, 7.580113e-14,
    477   2.550000e+00, 1.089194e-20,
    478   2.555000e+00, 1.036288e-12,
    479   2.560000e+00, 6.137327e-14,
    480   2.565000e+00, 1.341132e-19,
    481   2.570000e+00, 4.495855e-27,
    482   2.575000e+00, 2.722695e-43,
    483   2.580000e+00, 8.278980e-35,
    484   2.585000e+00, 5.818505e-56,
    485   2.590000e+00, 1.185187e-50,
    486   2.595000e+00, 2.414269e-47,
    487   2.600000e+00, 8.499614e-46,
    488   2.605000e+00, 3.937916e-52,
    489   2.610000e+00, 4.453114e-55,
    490   2.615000e+00, 1.024505e-60,
    491   2.620000e+00, 6.394926e-43,
    492   2.625000e+00, 7.158482e-47,
    493   2.630000e+00, 6.029898e-76,
    494   2.635000e+00, 8.243170e-23,
    495   2.640000e+00, 1.977622e-25,
    496   2.645000e+00, 3.870917e-28,
    497   2.650000e+00, 5.282514e-31,
    498   2.655000e+00, 2.154360e-44,
    499   2.660000e+00, 7.691007e-38,
    500   2.665000e+00, 4.388426e-57,
    501   2.670000e+00, 6.902038e-97,
    502   2.675000e+00, 1.127314e-72,
    503   2.680000e+00, 7.614767e-78,
    504   2.685000e+00, 2.016897e-93,
    505   2.690000e+00, 4.231325e-45,
    506   2.695000e+00, 5.160068e-46,
    507   2.700000e+00, 3.717282e-70,
    508   2.705000e+00, 5.757282e-56,
    509   2.710000e+00, 8.303238e-47,
    510   2.715000e+00, 9.111845e-41,
    511   2.720000e+00, 9.901970e-73,
    512   2.725000e+00, 1.520181e-30,
    513   2.730000e+00, 1.561767e-30,
    514   2.735000e+00, 7.793816e-32,
    515   2.740000e+00, 3.076172e-38,
    516   2.745000e+00, 1.721178e-37,
    517   2.750000e+00, 5.867021e-42,
    518   2.755000e+00, 6.732231e-56,
    519   2.760000e+00, 1.425459e-56,
    520   2.765000e+00, 2.810487e-38,
    521   2.770000e+00, 6.439977e-34,
    522   2.775000e+00, 3.742695e-48,
    523   2.780000e+00, 3.463148e-41,
    524   2.785000e+00, 1.364235e-36,
    525   2.790000e+00, 8.396806e-22,
    526   2.795000e+00, 9.365979e-23,
    527   2.800000e+00, 1.356149e-14,
    528   2.805000e+00, 2.779298e-16,
    529   2.810000e+00, 4.397667e-12,
    530   2.815000e+00, 3.218256e-12,
    531   2.820000e+00, 7.425322e-14,
    532   2.825000e+00, 1.903692e-08,
    533   2.830000e+00, 3.691868e-06,
    534   2.835000e+00, 4.135447e-13,
    535   2.840000e+00, 6.424960e-08,
    536   2.845000e+00, 2.679955e-04,
    537   2.850000e+00, 4.470441e-07,
    538   2.855000e+00, 3.652593e-07,
    539   2.860000e+00, 2.067724e-04,
    540   2.865000e+00, 3.345323e-03,
    541   2.870000e+00, 1.248720e-05,
    542   2.875000e+00, 1.402356e-02,
    543   2.880000e+00, 8.862332e-03,
    544   2.885000e+00, 1.924485e-02,
    545   2.890000e+00, 7.473839e-03,
    546   2.895000e+00, 4.261359e-01,
    547   2.900000e+00, 9.198482e-02,
    548   2.905000e+00, 2.128947e-03,
    549   2.910000e+00, 6.100362e-01,
    550   2.915000e+00, 1.715402e-01,
    551   2.920000e+00, 6.144258e-01,
    552   2.925000e+00, 2.073499e-01,
    553   2.930000e+00, 1.656489e+00,
    554   2.935000e+00, 2.313771e+00,
    555   2.940000e+00, 2.400408e-01,
    556   2.945000e+00, 1.966070e-01,
    557   2.950000e+00, 1.638007e+00,
    558   2.955000e+00, 7.849263e-01,
    559   2.960000e+00, 1.492457e+00,
    560   2.965000e+00, 3.734609e+00,
    561   2.970000e+00, 4.676059e-02,
    562   2.975000e+00, 1.094623e-01,
    563   2.980000e+00, 2.450079e-01,
    564   2.985000e+00, 3.056534e+00,
    565   2.990000e+00, 6.057621e+00,
    566   2.995000e+00, 1.480906e+00,
    567   3, 3.981812e+00,
    568   3.005000e+00, 9.241222e-01,
    569   3.010000e+00, 3.634111e+00,
    570   3.015000e+00, 2.126636e+00,
    571   3.020000e+00, 4.987950e-02,
    572   3.025000e+00, 3.859366e+00,
    573   3.030000e+00, 2.861314e+00,
    574   3.035000e+00, 7.404530e-01,
    575   3.040000e+00, 5.771143e-01,
    576   3.045000e+00, 1.351529e+00,
    577   3.050000e+00, 1.505164e-01,
    578   3.055000e+00, 2.044620e-02,
    579   3.060000e+00, 3.115447e+00,
    580   3.065000e+00, 8.756058e-01,
    581   3.070000e+00, 3.492027e-01,
    582   3.075000e+00, 2.830124e+00,
    583   3.080000e+00, 1.386183e+00,
    584   3.085000e+00, 3.766953e-01,
    585   3.090000e+00, 5.635991e-01,
    586   3.095000e+00, 7.939365e-02,
    587   3.100000e+00, 1.830917e+00,
    588   3.105000e+00, 2.093137e-01,
    589   3.110000e+00, 8.597802e-02,
    590   3.115000e+00, 5.444235e-01,
    591   3.120000e+00, 5.816194e+00,
    592   3.125000e+00, 1.196738e+00,
    593   3.130000e+00, 3.370736e+00,
    594   3.135000e+00, 7.649422e+00,
    595   3.140000e+00, 1.336512e+00,
    596   3.145000e+00, 1.344598e+00,
    597   3.150000e+00, 3.883624e+00,
    598   3.155000e+00, 3.158188e+00,
    599   3.160000e+00, 6.340634e+00,
    600   3.165000e+00, 1.286840e+01,
    601   3.170000e+00, 9.983986e+00,
    602   3.175000e+00, 7.336376e+00,
    603   3.180000e+00, 8.348289e+00,
    604   3.185000e+00, 5.731868e+00,
    605   3.190000e+00, 2.194790e+00,
    606   3.195000e+00, 8.751438e-01,
    607   3.200000e+00, 4.146999e-02,
    608   3.205000e+00, 2.004190e-02,
    609   3.210000e+00, 9.394858e-03,
    610   3.215000e+00, 4.889762e-02,
    611   3.220000e+00, 4.417304e-01,
    612   3.225000e+00, 2.447769e-02,
    613   3.230000e+00, 5.661404e-02,
    614   3.235000e+00, 4.230170e+00,
    615   3.240000e+00, 1.881744e+00,
    616   3.245000e+00, 1.957984e-01,
    617   3.250000e+00, 1.468199e+00,
    618   3.255000e+00, 6.918210e+00,
    619   3.260000e+00, 5.117327e-01,
    620   3.265000e+00, 7.144620e-01,
    621   3.270000e+00, 3.461993e-01,
    622   3.275000e+00, 3.131619e+00,
    623   3.280000e+00, 1.364235e+00,
    624   3.285000e+00, 8.155379e+00,
    625   3.290000e+00, 6.398391e+00,
    626   3.295000e+00, 3.224031e-01,
    627   3.300000e+00, 6.914745e-01,
    628   3.305000e+00, 1.679592e+00,
    629   3.310000e+00, 2.510147e+00,
    630   3.315000e+00, 1.062972e-02,
    631   3.320000e+00, 8.433771e-03,
    632   3.325000e+00, 2.253703e+00,
    633   3.330000e+00, 3.401925e+00,
    634   3.335000e+00, 7.758006e+00,
    635   3.340000e+00, 1.736195e+00,
    636   3.345000e+00, 2.252548e+00,
    637   3.350000e+00, 6.016036e+00,
    638   3.355000e+00, 2.031914e+00,
    639   3.360000e+00, 3.474700e+00,
    640   3.365000e+00, 5.899365e+00,
    641   3.370000e+00, 2.852072e+00,
    642   3.375000e+00, 6.880090e+00,
    643   3.380000e+00, 4.453114e+00,
    644   3.385000e+00, 6.382219e+00,
    645   3.390000e+00, 1.068632e+01,
    646   3.395000e+00, 9.365979e+00,
    647   3.400000e+00, 1.320340e+01,
    648   3.405000e+00, 3.969105e+00,
    649   3.410000e+00, 5.988312e+00,
    650   3.415000e+00, 7.733748e+00,
    651   3.420000e+00, 1.455493e+01,
    652   3.425000e+00, 1.114838e+01,
    653   3.430000e+00, 1.007986e+01,
    654   3.435000e+00, 1.171325e+01,
    655   3.440000e+00, 8.677508e+00,
    656   3.445000e+00, 1.164394e+01,
    657   3.450000e+00, 1.297237e+01,
    658   3.455000e+00, 8.471891e+00,
    659   3.460000e+00, 1.351529e+01,
    660   3.465000e+00, 1.125581e+01,
    661   3.470000e+00, 1.354994e+01,
    662   3.475000e+00, 1.190963e+01,
    663   3.480000e+00, 1.279909e+01,
