star-schiff

Library for estimating radiative properties
git clone git://git.meso-star.com/star-schiff.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

test_sschiff_estimator_cylinder.c (39106B)


      1 /* Copyright (C) 2015, 2016, 2026 Centre National de la Recherche Scientifique
      2  * Copyright (C) 2026 Clermont Auvergne INP
      3  * Copyright (C) 2026 Institut Mines Télécom Albi-Carmaux
      4  * Copyright (C) 2020, 2021, 2023, 2026 |Méso|Star> (contact@meso-star.com)
      5  * Copyright (C) 2026 Université de Lorraine
      6  * Copyright (C) 2026 Université de Toulouse
      7  *
      8  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
      9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
     10  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
     11  * (at your option) any later version.
     12  *
     13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
     14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     16  * GNU General Public License for more details.
     17  *
     18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
     19  * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
     20 
     21 #include "sschiff.h"
     22 #include "test_sschiff_utils.h"
     23 
     24 #include <rsys/clock_time.h>
     25 #include <rsys/float3.h>
     26 #include <rsys/stretchy_array.h>
     27 
     28 #include <star/s3d.h>
     29 #include <star/ssp.h>
     30 
     31 struct result {
     32   double absorption_E;
     33   double absorption_SE;
     34   double scattering_E;
     35   double scattering_SE;
     36   double extinction_E;
     37   double extinction_SE;
     38   double avg_proj_area_E;
     39   double avg_proj_area_SE;
     40 };
     41 
     42 struct sampler_context {
     43   struct s3d_shape* shape;
     44   double cylinder_volume;
     45   double mean_radius;
     46   double sigma;
     47 };
     48 
     49 static void
     50 get_material_property
     51   (void* mtl,
     52    const double wavelength,
     53    struct sschiff_material_properties* props)
     54 {
     55   (void)mtl;
     56   CHK(eq_eps(wavelength, 0.6, 1.e-6) == 1);
     57   props->medium_refractive_index = 4.0/3.0;
     58   props->relative_imaginary_refractive_index = 4.e-3;
     59   props->relative_real_refractive_index = 1.01;
     60 }
     61 
     62 static res_T
     63 sample_cylinder
     64   (struct ssp_rng* rng,
     65    void** shape_data,
     66    struct s3d_shape* shape,
     67    void* sampler_context)
     68 {
     69   struct sampler_context* sampler_ctx = sampler_context;
     70   ASSERT(sampler_context && shape_data);
     71   (void)rng;
     72   *shape_data = (void*)((intptr_t)0xDECAFBAD);
     73   return s3d_mesh_copy(sampler_ctx->shape, shape);
     74 }
     75 
     76 static res_T
     77 sample_volume_scaling
     78   (struct ssp_rng* rng,
     79    void* shape,
     80    double* volume_scaling,
     81    void* sampler_context)
     82 {
     83   struct sampler_context* sampler_ctx = sampler_context;
     84   double sample;
     85   double sphere_volume;
     86   ASSERT(sampler_context);
     87  
     88   CHK(shape == (void*)((intptr_t)0xDECAFBAD));
     89 
     90   sample = ssp_ran_lognormal(rng, log(sampler_ctx->mean_radius), log(sampler_ctx->sigma));
     91   sphere_volume = 4.0*PI*sample*sample*sample / 3.0;
     92   *volume_scaling = sphere_volume / sampler_ctx->cylinder_volume;
     93   return RES_OK;
     94 }
     95 
     96 static INLINE void
     97 compute_intersection
     98   (double intersection[2], double E0, double SE0, double E1, double SE1)
     99 {
    100   double interval0[2], interval1[2];
    101   interval0[0] = E0 - 4*SE0;
    102   interval0[1] = E0 + 4*SE0;
    103   interval1[0] = E1 - 4*SE1;
    104   interval1[1] = E1 + 4*SE1;
    105   intersection[0] = MMAX(interval0[0], interval1[0]);
    106   intersection[1] = MMIN(interval0[1], interval1[1]);
    107 }
    108 
    109 int
    110 main(int argc, char** argv)
    111 {
    112   char buf[64];
    113   struct mem_allocator allocator;
    114   struct sampler_context sampler_ctx;
    115   struct sschiff_device* dev;
    116   struct sschiff_geometry_distribution distrib = SSCHIFF_NULL_GEOMETRY_DISTRIBUTION;
    117   struct sschiff_estimator* estimator;
    118   struct ssp_rng* rng;
    119   struct time t0, t1;
    120   const struct result results[] = {
    121     { 5.29715E-19, 4.28609E-22, 1.71856E-25, 2.19472E-28, 5.29715E-19, 4.28609E-22, 3.81205E-12, 4.22555E-16 },
    122     { 1.13812E-04, 9.18322E-08, 2.21384E-06, 2.82025E-09, 1.16026E-04, 9.45526E-08, 1.37239E-02, 1.52125E-06 },
    123     { 9.05619E-04, 7.28692E-07, 3.52032E-05, 4.47348E-08, 9.40822E-04, 7.71882E-07, 5.48945E-02, 6.08489E-06 },
    124     { 3.04018E-03, 2.43947E-06, 1.77116E-04, 2.24508E-07, 3.21730E-03, 2.65641E-06, 1.23512E-01, 1.36909E-05 },
    125     { 7.16810E-03, 5.73592E-06, 5.56304E-04, 7.03373E-07, 7.72440E-03, 6.41615E-06, 2.19576E-01, 2.43394E-05 },
    126     { 1.39261E-02, 1.11131E-05, 1.34971E-03, 1.70216E-06, 1.52758E-02, 1.27606E-05, 3.43087E-01, 3.80302E-05 },
    127     { 2.39373E-02, 1.90499E-05, 2.78123E-03, 3.49844E-06, 2.67186E-02, 2.24385E-05, 4.94045E-01, 5.47634E-05 },
    128     { 3.78116E-02, 3.00096E-05, 5.12017E-03, 6.42370E-06, 4.29318E-02, 3.62361E-05, 6.72450E-01, 7.45390E-05 },
    129     { 5.61457E-02, 4.44398E-05, 8.67959E-03, 1.08606E-05, 6.48252E-02, 5.49743E-05, 8.78301E-01, 9.73571E-05 },
    130     { 7.95235E-02, 6.27738E-05, 1.38147E-02, 1.72400E-05, 9.33382E-02, 7.95073E-05, 1.11160E+00, 1.23217E-04 },
    131     { 1.08517E-01, 8.54299E-05, 2.09215E-02, 2.60386E-05, 1.29438E-01, 1.10720E-04, 1.37234E+00, 1.52120E-04 },
    132     { 1.43684E-01, 1.12813E-04, 3.04347E-02, 3.77758E-05, 1.74119E-01, 1.49525E-04, 1.66054E+00, 1.84065E-04 },
    133     { 1.85573E-01, 1.45313E-04, 4.28269E-02, 5.30113E-05, 2.28400E-01, 1.96862E-04, 1.97617E+00, 2.19053E-04 },
    134     { 2.34719E-01, 1.83309E-04, 5.86064E-02, 7.23425E-05, 2.93325E-01, 2.53696E-04, 2.31926E+00, 2.57083E-04 },
    135     { 2.91645E-01, 2.27165E-04, 7.83160E-02, 9.64016E-05, 3.69961E-01, 3.21011E-04, 2.68979E+00, 2.98155E-04 },
    136     { 3.56865E-01, 2.77233E-04, 1.02531E-01, 1.25854E-04, 4.59396E-01, 3.99816E-04, 3.08777E+00, 3.42270E-04 },
    137     { 4.30879E-01, 3.33853E-04, 1.31860E-01, 1.61393E-04, 5.62739E-01, 4.91132E-04, 3.51320E+00, 3.89427E-04 },
    138     { 5.14178E-01, 3.97355E-04, 1.66938E-01, 2.03742E-04, 6.81116E-01, 5.96001E-04, 3.96607E+00, 4.39627E-04 },
    139     { 6.07243E-01, 4.68053E-04, 2.08431E-01, 2.53648E-04, 8.15674E-01, 7.15476E-04, 4.44639E+00, 4.92869E-04 },
    140     { 7.10542E-01, 5.46255E-04, 2.57033E-01, 3.11882E-04, 9.67574E-01, 8.50622E-04, 4.95415E+00, 5.49153E-04 },
    141     { 8.24534E-01, 6.32256E-04, 3.13460E-01, 3.79232E-04, 1.13799E+00, 1.00252E-03, 5.48937E+00, 6.08480E-04 },
    142     { 9.49670E-01, 7.26339E-04, 3.78455E-01, 4.56509E-04, 1.32813E+00, 1.17224E-03, 6.05203E+00, 6.70849E-04 },
    143     { 1.08639E+00, 8.28779E-04, 4.52783E-01, 5.44535E-04, 1.53917E+00, 1.36088E-03, 6.64213E+00, 7.36261E-04 },
    144     { 1.23512E+00, 9.39839E-04, 5.37230E-01, 6.44150E-04, 1.77235E+00, 1.56954E-03, 7.25969E+00, 8.04715E-04 },
    145     { 1.39628E+00, 1.05978E-03, 6.32603E-01, 7.56203E-04, 2.02888E+00, 1.79931E-03, 7.90469E+00, 8.76211E-04 },
    146     { 1.57029E+00, 1.18883E-03, 7.39725E-01, 8.81552E-04, 2.31001E+00, 2.05129E-03, 8.57713E+00, 9.50750E-04 },
    147     { 1.75754E+00, 1.32725E-03, 8.59440E-01, 1.02107E-03, 2.61698E+00, 2.32657E-03, 9.27703E+00, 1.02833E-03 },
    148     { 1.95844E+00, 1.47525E-03, 9.92605E-01, 1.17562E-03, 2.95104E+00, 2.62624E-03, 1.00044E+01, 1.10895E-03 },
    149     { 2.17335E+00, 1.63305E-03, 1.14009E+00, 1.34608E-03, 3.31344E+00, 2.95141E-03, 1.07592E+01, 1.19262E-03 },
    150     { 2.40267E+00, 1.80087E-03, 1.30279E+00, 1.53333E-03, 3.70546E+00, 3.30314E-03, 1.15414E+01, 1.27933E-03 },
    151     { 2.64676E+00, 1.97891E-03, 1.48159E+00, 1.73825E-03, 4.12835E+00, 3.68251E-03, 1.23511E+01, 1.36908E-03 },
    152     { 2.90597E+00, 2.16735E-03, 1.67741E+00, 1.96171E-03, 4.58338E+00, 4.09060E-03, 1.31882E+01, 1.46187E-03 },
    153     { 3.18066E+00, 2.36640E-03, 1.89117E+00, 2.20460E-03, 5.07183E+00, 4.52845E-03, 1.40528E+01, 1.55771E-03 },
    154     { 3.47118E+00, 2.57622E-03, 2.12379E+00, 2.46776E-03, 5.59497E+00, 4.99711E-03, 1.49448E+01, 1.65659E-03 },
    155     { 3.77786E+00, 2.79699E-03, 2.37621E+00, 2.75208E-03, 6.15407E+00, 5.49762E-03, 1.58643E+01, 1.75851E-03 },
    156     { 4.10102E+00, 3.02889E-03, 2.64937E+00, 3.05839E-03, 6.75039E+00, 6.03099E-03, 1.68112E+01, 1.86347E-03 },
    157     { 4.44100E+00, 3.27205E-03, 2.94421E+00, 3.38755E-03, 7.38521E+00, 6.59822E-03, 1.77855E+01, 1.97147E-03 },
    158     { 4.79810E+00, 3.52665E-03, 3.26169E+00, 3.74039E-03, 8.05979E+00, 7.20030E-03, 1.87873E+01, 2.08252E-03 },
    159     { 5.17263E+00, 3.79282E-03, 3.60277E+00, 4.11772E-03, 8.77539E+00, 7.83819E-03, 1.98166E+01, 2.19661E-03 },
    160     { 5.56489E+00, 4.07070E-03, 3.96838E+00, 4.52037E-03, 9.53327E+00, 8.51284E-03, 2.08733E+01, 2.31374E-03 },
    161     { 5.97518E+00, 4.36043E-03, 4.35950E+00, 4.94911E-03, 1.03347E+01, 9.22518E-03, 2.19575E+01, 2.43392E-03 },
    162     { 6.40378E+00, 4.66214E-03, 4.77708E+00, 5.40474E-03, 1.11809E+01, 9.97612E-03, 2.30690E+01, 2.55714E-03 },
    163     { 6.85097E+00, 4.97595E-03, 5.22207E+00, 5.88800E-03, 1.20730E+01, 1.07665E-02, 2.42081E+01, 2.68339E-03 },
    164     { 7.31703E+00, 5.30197E-03, 5.69542E+00, 6.39965E-03, 1.30125E+01, 1.15973E-02, 2.53746E+01, 2.81270E-03 },
    165     { 7.80222E+00, 5.64032E-03, 6.19810E+00, 6.94041E-03, 1.40003E+01, 1.24693E-02, 2.65685E+01, 2.94504E-03 },
    166     { 8.30681E+00, 5.99110E-03, 6.73103E+00, 7.51098E-03, 1.50378E+01, 1.33832E-02, 2.77899E+01, 3.08043E-03 },
    167     { 8.83105E+00, 6.35442E-03, 7.29517E+00, 8.11205E-03, 1.61262E+01, 1.43399E-02, 2.90387E+01, 3.21886E-03 },
    168     { 9.37519E+00, 6.73037E-03, 7.89146E+00, 8.74428E-03, 1.72666E+01, 1.53402E-02, 3.03150E+01, 3.36033E-03 },
    169     { 9.93948E+00, 7.11905E-03, 8.52081E+00, 9.40831E-03, 1.84603E+01, 1.63848E-02, 3.16187E+01, 3.50484E-03 },
    170     { 1.05241E+01, 7.52055E-03, 9.18416E+00, 1.01048E-02, 1.97083E+01, 1.74744E-02, 3.29499E+01, 3.65240E-03 },
    171     { 1.11294E+01, 7.93493E-03, 9.88241E+00, 1.08342E-02, 2.10118E+01, 1.86096E-02, 3.43085E+01, 3.80300E-03 },
    172     { 1.17556E+01, 8.36230E-03, 1.06165E+01, 1.15973E-02, 2.23720E+01, 1.97912E-02, 3.56946E+01, 3.95664E-03 },
    173     { 1.24028E+01, 8.80272E-03, 1.13873E+01, 1.23945E-02, 2.37900E+01, 2.10198E-02, 3.71081E+01, 4.11332E-03 },
    174     { 1.30712E+01, 9.25625E-03, 1.21956E+01, 1.32263E-02, 2.52669E+01, 2.22959E-02, 3.85490E+01, 4.27305E-03 },
    175     { 1.37612E+01, 9.72298E-03, 1.30425E+01, 1.40933E-02, 2.68037E+01, 2.36201E-02, 4.00174E+01, 4.43582E-03 },
    176     { 1.44729E+01, 1.02030E-02, 1.39287E+01, 1.49959E-02, 2.84016E+01, 2.49931E-02, 4.15133E+01, 4.60163E-03 },
    177     { 1.52065E+01, 1.06963E-02, 1.48550E+01, 1.59346E-02, 3.00616E+01, 2.64152E-02, 4.30366E+01, 4.77048E-03 },
    178     { 1.59622E+01, 1.12029E-02, 1.58225E+01, 1.69097E-02, 3.17846E+01, 2.78869E-02, 4.45873E+01, 4.94237E-03 },
    179     { 1.67402E+01, 1.17230E-02, 1.68317E+01, 1.79217E-02, 3.35719E+01, 2.94088E-02, 4.61655E+01, 5.11731E-03 },
    180     { 1.75407E+01, 1.22566E-02, 1.78836E+01, 1.89710E-02, 3.54243E+01, 3.09811E-02, 4.77712E+01, 5.29529E-03 },
    181     { 1.83638E+01, 1.28036E-02, 1.89790E+01, 2.00578E-02, 3.73428E+01, 3.26045E-02, 4.94043E+01, 5.47631E-03 },
    182     { 1.92098E+01, 1.33643E-02, 2.01186E+01, 2.11824E-02, 3.93284E+01, 3.42790E-02, 5.10648E+01, 5.66038E-03 },
    183     { 2.00788E+01, 1.39385E-02, 2.13033E+01, 2.23453E-02, 4.13821E+01, 3.60052E-02, 5.27528E+01, 5.84749E-03 },
    184     { 2.09710E+01, 1.45264E-02, 2.25337E+01, 2.35465E-02, 4.35047E+01, 3.77833E-02, 5.44682E+01, 6.03764E-03 },
    185     { 2.18866E+01, 1.51280E-02, 2.38106E+01, 2.47864E-02, 4.56972E+01, 3.96136E-02, 5.62111E+01, 6.23083E-03 },
    186     { 2.28257E+01, 1.57432E-02, 2.51347E+01, 2.60651E-02, 4.79604E+01, 4.14962E-02, 5.79814E+01, 6.42706E-03 },
    187     { 2.37885E+01, 1.63722E-02, 2.65067E+01, 2.73829E-02, 5.02952E+01, 4.34315E-02, 5.97791E+01, 6.62634E-03 },
    188     { 2.47751E+01, 1.70150E-02, 2.79274E+01, 2.87397E-02, 5.27025E+01, 4.54196E-02, 6.16044E+01, 6.82866E-03 },
    189     { 2.57857E+01, 1.76715E-02, 2.93973E+01, 3.01359E-02, 5.51830E+01, 4.74606E-02, 6.34570E+01, 7.03402E-03 },
    190     { 2.68205E+01, 1.83419E-02, 3.09171E+01, 3.15714E-02, 5.77375E+01, 4.95546E-02, 6.53371E+01, 7.24243E-03 },
    191     { 2.78795E+01, 1.90261E-02, 3.24874E+01, 3.30463E-02, 6.03669E+01, 5.17018E-02, 6.72447E+01, 7.45387E-03 },
    192     { 2.89630E+01, 1.97242E-02, 3.41089E+01, 3.45606E-02, 6.30719E+01, 5.39023E-02, 6.91797E+01, 7.66836E-03 },
    193     { 3.00710E+01, 2.04361E-02, 3.57822E+01, 3.61145E-02, 6.58531E+01, 5.61559E-02, 7.11421E+01, 7.88589E-03 },
    194     { 3.12037E+01, 2.11619E-02, 3.75077E+01, 3.77077E-02, 6.87114E+01, 5.84628E-02, 7.31320E+01, 8.10647E-03 },
    195     { 3.23612E+01, 2.19015E-02, 3.92861E+01, 3.93404E-02, 7.16474E+01, 6.08230E-02, 7.51494E+01, 8.33008E-03 },
    196     { 3.35437E+01, 2.26551E-02, 4.11179E+01, 4.10124E-02, 7.46617E+01, 6.32362E-02, 7.71941E+01, 8.55674E-03 },
    197     { 3.47513E+01, 2.34226E-02, 4.30036E+01, 4.27236E-02, 7.77550E+01, 6.57026E-02, 7.92664E+01, 8.78644E-03 },
    198     { 3.59841E+01, 2.42040E-02, 4.49438E+01, 4.44740E-02, 8.09278E+01, 6.82220E-02, 8.13661E+01, 9.01918E-03 },
    199     { 3.72422E+01, 2.49994E-02, 4.69387E+01, 4.62633E-02, 8.41809E+01, 7.07942E-02, 8.34932E+01, 9.25497E-03 },
    200     { 3.85257E+01, 2.58086E-02, 4.89890E+01, 4.80915E-02, 8.75147E+01, 7.34190E-02, 8.56478E+01, 9.49380E-03 },
    201     { 3.98347E+01, 2.66318E-02, 5.10951E+01, 4.99583E-02, 9.09298E+01, 7.60964E-02, 8.78298E+01, 9.73567E-03 },
    202     { 4.11695E+01, 2.74689E-02, 5.32573E+01, 5.18635E-02, 9.44268E+01, 7.88261E-02, 9.00392E+01, 9.98058E-03 },
    203     { 4.25299E+01, 2.83199E-02, 5.54761E+01, 5.38068E-02, 9.80060E+01, 8.16078E-02, 9.22762E+01, 1.02285E-02 },
    204     { 4.39163E+01, 2.91849E-02, 5.77517E+01, 5.57881E-02, 1.01668E+02, 8.44413E-02, 9.45405E+01, 1.04795E-02 },
    205     { 4.53286E+01, 3.00637E-02, 6.00847E+01, 5.78070E-02, 1.05413E+02, 8.73264E-02, 9.68323E+01, 1.07336E-02 },
    206     { 4.67669E+01, 3.09565E-02, 6.24752E+01, 5.98633E-02, 1.09242E+02, 9.02627E-02, 9.91516E+01, 1.09907E-02 },
    207     { 4.82314E+01, 3.18632E-02, 6.49236E+01, 6.19566E-02, 1.13155E+02, 9.32498E-02, 1.01498E+02, 1.12508E-02 },
    208     { 4.97222E+01, 3.27838E-02, 6.74302E+01, 6.40865E-02, 1.17152E+02, 9.62875E-02, 1.03872E+02, 1.15139E-02 },
    209     { 5.12393E+01, 3.37182E-02, 6.99952E+01, 6.62528E-02, 1.21235E+02, 9.93754E-02, 1.06274E+02, 1.17802E-02 },
    210     { 5.27829E+01, 3.46665E-02, 7.26189E+01, 6.84550E-02, 1.25402E+02, 1.02513E-01, 1.08703E+02, 1.20494E-02 },
    211     { 5.43529E+01, 3.56287E-02, 7.53015E+01, 7.06928E-02, 1.29654E+02, 1.05700E-01, 1.11160E+02, 1.23217E-02 },
    212     { 5.59496E+01, 3.66048E-02, 7.80432E+01, 7.29657E-02, 1.33993E+02, 1.08936E-01, 1.13643E+02, 1.25970E-02 },
    213     { 5.75729E+01, 3.75947E-02, 8.08442E+01, 7.52733E-02, 1.38417E+02, 1.12220E-01, 1.16155E+02, 1.28754E-02 },
    214     { 5.92230E+01, 3.85984E-02, 8.37046E+01, 7.76152E-02, 1.42928E+02, 1.15553E-01, 1.18694E+02, 1.31568E-02 },
    215     { 6.09000E+01, 3.96159E-02, 8.66246E+01, 7.99908E-02, 1.47525E+02, 1.18933E-01, 1.21260E+02, 1.34413E-02 },
    216     { 6.26039E+01, 4.06472E-02, 8.96044E+01, 8.23998E-02, 1.52208E+02, 1.22360E-01, 1.23854E+02, 1.37288E-02 },
    217     { 6.43347E+01, 4.16923E-02, 9.26439E+01, 8.48416E-02, 1.56979E+02, 1.25834E-01, 1.26475E+02, 1.40194E-02 },
    218     { 6.60926E+01, 4.27512E-02, 9.57432E+01, 8.73157E-02, 1.61836E+02, 1.29353E-01, 1.29123E+02, 1.43130E-02 },
    219     { 6.78777E+01, 4.38238E-02, 9.89026E+01, 8.98216E-02, 1.66780E+02, 1.32919E-01, 1.31800E+02, 1.46096E-02 },
    220     { 6.96899E+01, 4.49101E-02, 1.02122E+02, 9.23587E-02, 1.71812E+02, 1.36529E-01, 1.34503E+02, 1.49093E-02 },
    221     { 7.15294E+01, 4.60101E-02, 1.05401E+02, 9.49266E-02, 1.76931E+02, 1.40183E-01, 1.37234E+02, 1.52120E-02 },
    222     { 7.33962E+01, 4.71238E-02, 1.08740E+02, 9.75247E-02, 1.82137E+02, 1.43881E-01, 1.39992E+02, 1.55177E-02 },
    223     { 7.52904E+01, 4.82512E-02, 1.12140E+02, 1.00152E-01, 1.87430E+02, 1.47622E-01, 1.42778E+02, 1.58265E-02 },
    224     { 7.72121E+01, 4.93922E-02, 1.15599E+02, 1.02809E-01, 1.92811E+02, 1.51406E-01, 1.45592E+02, 1.61384E-02 },
    225     { 7.91612E+01, 5.05468E-02, 1.19118E+02, 1.05494E-01, 1.98279E+02, 1.55232E-01, 1.48432E+02, 1.64533E-02 },
    226     { 8.11380E+01, 5.17150E-02, 1.22697E+02, 1.08207E-01, 2.03835E+02, 1.59099E-01, 1.51300E+02, 1.67712E-02 },
    227     { 8.31423E+01, 5.28967E-02, 1.26335E+02, 1.10947E-01, 2.09478E+02, 1.63007E-01, 1.54196E+02, 1.70922E-02 },
    228     { 8.51743E+01, 5.40921E-02, 1.30033E+02, 1.13714E-01, 2.15208E+02, 1.66954E-01, 1.57119E+02, 1.74162E-02 },
    229     { 8.72341E+01, 5.53009E-02, 1.33791E+02, 1.16507E-01, 2.21025E+02, 1.70941E-01, 1.60070E+02, 1.77433E-02 },
    230     { 8.93216E+01, 5.65232E-02, 1.37608E+02, 1.19325E-01, 2.26930E+02, 1.74967E-01, 1.63048E+02, 1.80734E-02 },
    231     { 9.14369E+01, 5.77590E-02, 1.41484E+02, 1.22168E-01, 2.32921E+02, 1.79031E-01, 1.66053E+02, 1.84065E-02 },
    232     { 9.35801E+01, 5.90083E-02, 1.45419E+02, 1.25036E-01, 2.38999E+02, 1.83132E-01, 1.69086E+02, 1.87427E-02 },
    233     { 9.57512E+01, 6.02710E-02, 1.49413E+02, 1.27926E-01, 2.45164E+02, 1.87269E-01, 1.72146E+02, 1.90819E-02 },
    234     { 9.79503E+01, 6.15471E-02, 1.53465E+02, 1.30840E-01, 2.51416E+02, 1.91443E-01, 1.75234E+02, 1.94242E-02 },
    235     { 1.00177E+02, 6.28365E-02, 1.57576E+02, 1.33776E-01, 2.57754E+02, 1.95652E-01, 1.78349E+02, 1.97695E-02 },
    236     { 1.02432E+02, 6.41393E-02, 1.61745E+02, 1.36733E-01, 2.64178E+02, 1.99896E-01, 1.81492E+02, 2.01178E-02 },
    237     { 1.04716E+02, 6.54554E-02, 1.65972E+02, 1.39711E-01, 2.70687E+02, 2.04173E-01, 1.84662E+02, 2.04692E-02 },
    238     { 1.07027E+02, 6.67848E-02, 1.70256E+02, 1.42710E-01, 2.77283E+02, 2.08484E-01, 1.87860E+02, 2.08237E-02 },
    239     { 1.09366E+02, 6.81274E-02, 1.74597E+02, 1.45728E-01, 2.83964E+02, 2.12827E-01, 1.91085E+02, 2.11812E-02 },
    240     { 1.11734E+02, 6.94833E-02, 1.78996E+02, 1.48765E-01, 2.90730E+02, 2.17202E-01, 1.94337E+02, 2.15417E-02 },
    241     { 1.14130E+02, 7.08524E-02, 1.83451E+02, 1.51821E-01, 2.97581E+02, 2.21608E-01, 1.97617E+02, 2.19053E-02 },
    242     { 1.16554E+02, 7.22346E-02, 1.87962E+02, 1.54894E-01, 3.04516E+02, 2.26044E-01, 2.00924E+02, 2.22719E-02 },
    243     { 1.19007E+02, 7.36300E-02, 1.92529E+02, 1.57984E-01, 3.11536E+02, 2.30510E-01, 2.04259E+02, 2.26415E-02 },
    244     { 1.21488E+02, 7.50386E-02, 1.97152E+02, 1.61091E-01, 3.18640E+02, 2.35005E-01, 2.07621E+02, 2.30142E-02 },
    245     { 1.23997E+02, 7.64602E-02, 2.01830E+02, 1.64213E-01, 3.25827E+02, 2.39528E-01, 2.11011E+02, 2.33899E-02 },
    246     { 1.26534E+02, 7.78949E-02, 2.06563E+02, 1.67351E-01, 3.33098E+02, 2.44079E-01, 2.14428E+02, 2.37687E-02 },
    247     { 1.29100E+02, 7.93426E-02, 2.11351E+02, 1.70503E-01, 3.40451E+02, 2.48656E-01, 2.17873E+02, 2.41505E-02 },
    248     { 1.31695E+02, 8.08033E-02, 2.16192E+02, 1.73669E-01, 3.47887E+02, 2.53260E-01, 2.21345E+02, 2.45354E-02 },
    249     { 1.34318E+02, 8.22770E-02, 2.21087E+02, 1.76848E-01, 3.55405E+02, 2.57889E-01, 2.24844E+02, 2.49233E-02 },
    250     { 1.36969E+02, 8.37636E-02, 2.26035E+02, 1.80039E-01, 3.63004E+02, 2.62543E-01, 2.28371E+02, 2.53143E-02 },
    251     { 1.39649E+02, 8.52632E-02, 2.31036E+02, 1.83243E-01, 3.70685E+02, 2.67221E-01, 2.31925E+02, 2.57082E-02 },
    252     { 1.42358E+02, 8.67757E-02, 2.36089E+02, 1.86458E-01, 3.78447E+02, 2.71922E-01, 2.35507E+02, 2.61053E-02 },
    253     { 1.45095E+02, 8.83010E-02, 2.41195E+02, 1.89684E-01, 3.86289E+02, 2.76646E-01, 2.39117E+02, 2.65054E-02 },
    254     { 1.47860E+02, 8.98391E-02, 2.46351E+02, 1.92920E-01, 3.94211E+02, 2.81392E-01, 2.42753E+02, 2.69085E-02 },
    255     { 1.50655E+02, 9.13901E-02, 2.51558E+02, 1.96165E-01, 4.02213E+02, 2.86159E-01, 2.46417E+02, 2.73146E-02 },
    256     { 1.53478E+02, 9.29538E-02, 2.56816E+02, 1.99419E-01, 4.10293E+02, 2.90947E-01, 2.50109E+02, 2.77238E-02 },
    257     { 1.56329E+02, 9.45302E-02, 2.62123E+02, 2.02682E-01, 4.18453E+02, 2.95755E-01, 2.53828E+02, 2.81361E-02 },
    258     { 1.59209E+02, 9.61194E-02, 2.67480E+02, 2.05953E-01, 4.26690E+02, 3.00583E-01, 2.57574E+02, 2.85514E-02 },
    259     { 1.62118E+02, 9.77213E-02, 2.72886E+02, 2.09231E-01, 4.35005E+02, 3.05429E-01, 2.61348E+02, 2.89697E-02 },
    260     { 1.65056E+02, 9.93358E-02, 2.78340E+02, 2.12515E-01, 4.43397E+02, 3.10294E-01, 2.65150E+02, 2.93911E-02 },
    261     { 1.68023E+02, 1.00963E-01, 2.83842E+02, 2.15806E-01, 4.51865E+02, 3.15175E-01, 2.68979E+02, 2.98155E-02 },
    262     { 1.71018E+02, 1.02603E-01, 2.89392E+02, 2.19103E-01, 4.60409E+02, 3.20074E-01, 2.72835E+02, 3.02429E-02 },
    263     { 1.74042E+02, 1.04255E-01, 2.94988E+02, 2.22404E-01, 4.69029E+02, 3.24989E-01, 2.76719E+02, 3.06734E-02 },
    264     { 1.77094E+02, 1.05920E-01, 3.00630E+02, 2.25710E-01, 4.77724E+02, 3.29920E-01, 2.80630E+02, 3.11070E-02 },
    265     { 1.80176E+02, 1.07597E-01, 3.06318E+02, 2.29020E-01, 4.86494E+02, 3.34866E-01, 2.84568E+02, 3.15436E-02 },
    266     { 1.83286E+02, 1.09287E-01, 3.12051E+02, 2.32334E-01, 4.95337E+02, 3.39826E-01, 2.88534E+02, 3.19832E-02 },
    267     { 1.86425E+02, 1.10989E-01, 3.17828E+02, 2.35651E-01, 5.04254E+02, 3.44800E-01, 2.92528E+02, 3.24259E-02 },
    268     { 1.89593E+02, 1.12704E-01, 3.23650E+02, 2.38971E-01, 5.13243E+02, 3.49788E-01, 2.96549E+02, 3.28716E-02 },
    269     { 1.92790E+02, 1.14431E-01, 3.29515E+02, 2.42292E-01, 5.22305E+02, 3.54788E-01, 3.00597E+02, 3.33203E-02 },
    270     { 1.96016E+02, 1.16171E-01, 3.35423E+02, 2.45616E-01, 5.31438E+02, 3.59801E-01, 3.04673E+02, 3.37721E-02 },
