star-schiff

Library for estimating radiative properties
git clone git://git.meso-star.com/star-schiff.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

test_sschiff_estimator_rhodo.c (149845B)


      1 /* Copyright (C) 2015, 2016, 2026 Centre National de la Recherche Scientifique
      2  * Copyright (C) 2026 Clermont Auvergne INP
      3  * Copyright (C) 2026 Institut Mines Télécom Albi-Carmaux
      4  * Copyright (C) 2020, 2021, 2023, 2026 |Méso|Star> (contact@meso-star.com)
      5  * Copyright (C) 2026 Université de Lorraine
      6  * Copyright (C) 2026 Université de Toulouse
      7  *
      8  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
      9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
     10  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
     11  * (at your option) any later version.
     12  *
     13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
     14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     16  * GNU General Public License for more details.
     17  *
     18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
     19  * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. */
     20 
     21 #include "sschiff.h"
     22 #include "test_sschiff_utils.h"
     23 
     24 #include <rsys/stretchy_array.h>
     25 
     26 #include <star/s3d.h>
     27 #include <star/ssp.h>
     28 
     29 static const double phase_func[][2] = { /* Expected-value Standard-error */
     30   { 27.8639012515142, 0.0104219265037484 },
     31   { 27.8097473381001, 0.010397871478357 },
     32   { 27.6481328692231, 0.0103270459457762 },
     33   { 27.3815769133766, 0.0102133666109714 },
     34   { 27.0142029259005, 0.0100630267526927 },
     35   { 26.5516291165535, 0.0098840133305036 },
     36   { 26.0008205445445, 0.00968547152934431 },
     37   { 25.3699082222265, 0.00947696290217467 },
     38   { 24.6679816078446, 0.00926768196113287 },
     39   { 23.904861689194, 0.00906571349748875 },
     40   { 23.0908623729002, 0.00887742227325763 },
     41   { 22.2365480829303, 0.00870705960655899 },
     42   { 21.3524953373762, 0.00855664223656603 },
     43   { 20.4490656308234, 0.00842611046725715 },
     44   { 19.5361962309318, 0.00831371794844758 },
     45   { 18.6232145449251, 0.0082165629257017 },
     46   { 17.7186805765593, 0.00813115454554301 },
     47   { 16.8302607352971, 0.00805392036869873 },
     48   { 15.9646349386728, 0.00798159357252883 },
     49   { 15.1274376275275, 0.00791145628249234 },
     50   { 14.3232320502063, 0.0078414472105489 },
     51   { 13.5555160178292, 0.00777016148089376 },
     52   { 12.8267563319888, 0.00769677804502422 },
     53   { 12.1384482720108, 0.00762094853040654 },
     54   { 11.4911959234416, 0.00754267468605382 },
     55   { 10.8848087432756, 0.00746219314898021 },
     56   { 10.318409589964, 0.0073798783006216 },
     57   { 9.79054948640664, 0.00729616765465551 },
     58   { 9.29932461192675, 0.00721150982105626 },
     59   { 8.84249140741701, 0.00712633241407738 },
     60   { 8.41757619406262, 0.00704102588511451 },
     61   { 8.02197631475114, 0.0069559387428905 },
     62   { 7.65305047210333, 0.00687137968007232 },
     63   { 7.30819662250046, 0.00678762261045772 },
     64   { 6.98491645884851, 0.00670491147231578 },
     65   { 6.68086614748023, 0.00662346280295104 },
     66   { 6.39389355304139, 0.00654346539386561 },
     67   { 6.1220626717808, 0.00646507756644009 },
     68   { 5.86366638663766, 0.0063884235033138 },
     69   { 5.61722895118534, 0.00631359042621706 },
     70   { 5.38149980357944, 0.00624062816413725 },
     71   { 5.15544041078256, 0.00616955192267286 },
     72   { 4.93820585607353, 0.00610034811055088 },
     73   { 4.72912282078604, 0.00603298222447669 },
     74   { 4.52766548799073, 0.00596740730435197 },
     75   { 4.33343072605244, 0.00590357146623586 },
     76   { 4.14611370844303, 0.0058414234415159 },
     77   { 3.96548490696357, 0.00578091570025391 },
     78   { 3.79136917142595, 0.00572200536717062 },
     79   { 3.62362739093223, 0.00566465355149385 },
     80   { 3.46214102912589, 0.00560882382511788 },
     81   { 3.30679964498747, 0.00555448044539151 },
     82   { 3.15749135650642, 0.00550158666572009 },
     83   { 3.01409607943379, 0.00545010326020052 },
     84   { 2.87648127803476, 0.00539998730363449 },
     85   { 2.74449989849243, 0.00535119129972995 },
     86   { 2.61799011631235, 0.0053036628609894 },
     87   { 2.49677651380392, 0.00525734520318185 },
     88   { 2.38067230891331, 0.00521217864216896 },
     89   { 2.26948227854277, 0.0051681030593242 },
     90   { 2.16300605407113, 0.00512506100131097 },
     91   { 2.06104151033916, 0.00508300081750709 },
     92   { 1.96338801834785, 0.00504187912789507 },
     93   { 1.86984938322351, 0.00500166201653721 },
     94   { 1.78023633989709, 0.00496232464181974 },
     95   { 1.6943685272102, 0.00492384935312064 },
     96   { 1.61207590499642, 0.00488622277664308 },
     97   { 1.53319961678277, 0.00484943256480007 },
     98   { 1.4575923322178, 0.0048134645299754 },
     99   { 1.38511812767801, 0.00477830071161003 },
    100   { 1.31565198060704, 0.00474391862457846 },
    101   { 1.24907896323038, 0.00471029160926755 },
    102   { 1.18529322486208, 0.00467738994865887 },
    103   { 1.12419684983762, 0.00464518229961856 },
    104   { 1.06569867111887, 0.00461363701891924 },
    105   { 1.0097131089113, 0.00458272311577593 },
    106   { 0.95615909037997, 0.00455241076684375 },
    107   { 0.904959091921401, 0.00452267151344723 },
    108   { 0.856038330573855, 0.00449347836559986 },
    109   { 0.809324117034655, 0.00446480603508896 },
    110   { 0.764745370236995, 0.00443663141967281 },
    111   { 0.722232283151437, 0.00440893430408208 },
    112   { 0.681716121804176, 0.00438169809177785 },
    113   { 0.64312913459013, 0.00435491029408095 },
    114   { 0.606404546714079, 0.00432856251880684 },
    115   { 0.571476614719875, 0.0043026498214007 },
    116   { 0.538280718116107, 0.00427716947120289 },
    117   { 0.506753468517307, 0.0042521193789479 },
    118   { 0.476832820899294, 0.00422749655789089 },
    119   { 0.448458175944596, 0.00420329599933904 },
    120   { 0.421570466526901, 0.00417951022413797 },
    121   { 0.396112224784657, 0.00415612956220942 },
    122   { 0.372027628727257, 0.00413314298493553 },
    123   { 0.34926252883483, 0.00411053915086031 },
    124   { 0.327764455725817, 0.00408830728225869 },
    125   { 0.307482609868524, 0.00406643758196836 },
    126   { 0.288367833779875, 0.00404492108980586 },
    127   { 0.27037256649635, 0.00402374909389535 },
    128   { 0.253450779616592, 0.00400291237536915 },
    129   { 0.237557894145684, 0.00398240061935438 },
    130   { 0.222650677869614, 0.003962202258034 },
    131   { 0.208687124098142, 0.00394230485464946 },
    132   { 0.195626314261759, 0.00392269595151553 },
    133   { 0.183428268856779, 0.00390336415514364 },
    134   { 0.172053793343728, 0.00388430016205827 },
    135   { 0.161464327517107, 0.00386549745148821 },
    136   { 0.151621808273235, 0.00384695246621416 },
    137   { 0.142488556341787, 0.00382866423283275 },
    138   { 0.134027197225246, 0.00381063349888717 },
    139   { 0.126200625223001, 0.00379286155980179 },
    140   { 0.118972017036516, 0.0037753490020576 },
    141   { 0.11230489821309, 0.00375809460082263 },
    142   { 0.106163261847014, 0.00374109458462931 },
    143   { 0.100511734859306, 0.00372434242006628 },
    144   { 0.095315783202815, 0.00370782917879917 },
    145   { 0.0905419438730762, 0.00369154443527497 },
    146   { 0.0861580689923781, 0.00367547752398726 },
    147   { 0.0821335657418107, 0.00365961888847036 },
    148   { 0.0784396157059796, 0.00364396121204173 },
    149   { 0.0750493583057482, 0.0036285000555342 },
    150   { 0.0719380253389912, 0.00361323384121503 },
    151   { 0.0690830170243102, 0.00359816318900595 },
    152   { 0.0664639140507078, 0.00358328978320089 },
    153   { 0.0640624246178966, 0.00356861507072045 },
    154   { 0.061862269921658, 0.00355413912448753 },
    155   { 0.059849015624047, 0.00353985993644454 },
    156   { 0.0580098602245617, 0.00352577325807623 },
    157   { 0.0563333936678203, 0.00351187293334816 },
    158   { 0.0548093408342655, 0.00349815152948963 },
    159   { 0.0534283047171724, 0.00348460101113133 },
    160   { 0.0521815231483196, 0.00347121323876327 },
    161   { 0.0510606510442706, 0.003457980183939 },
    162   { 0.0500575775233974, 0.00344489389509226 },
    163   { 0.0491642841540651, 0.00343194636437493 },
    164   { 0.0483727473169407, 0.00341912949411207 },
    165   { 0.0476748844702159, 0.00340643532428257 },
    166   { 0.0470625412328754, 0.00339385657428759 },
    167   { 0.0465275138354938, 0.00338138741289236 },
    168   { 0.0460615997555366, 0.00336902425037735 },
    169   { 0.0456566683158406, 0.00335676629114717 },
    170   { 0.0453047426791992, 0.00334461561705969 },
    171   { 0.0449980849641331, 0.00333257668679761 },
    172   { 0.0447292770407506, 0.00332065530249377 },
    173   { 0.0444912908175968, 0.00330885726117436 },
    174   { 0.0442775433639401, 0.00329718702177206 },
    175   { 0.0440819338898934, 0.00328564673822858 },
    176   { 0.0438988613015472, 0.00327423592232077 },
    177   { 0.0437232226492196, 0.00326295182644977 },
    178   { 0.0435503942040859, 0.00325179042651057 },
    179   { 0.0433761980640087, 0.00324074770352933 },
    180   { 0.0431968580574175, 0.00322982083041083 },
    181   { 0.0430089492580248, 0.00321900890111767 },
    182   { 0.0428093456345139, 0.00320831298813106 },
    183   { 0.042595170245328, 0.00319773553345556 },
    184   { 0.0423637519708264, 0.00318727929518009 },
    185   { 0.042112592088644, 0.00317694621031335 },
    186   { 0.0418393430917898, 0.00316673654568404 },
    187   { 0.0415418010837461, 0.00315664858814309 },
    188   { 0.0412179119330498, 0.00314667891819218 },
    189   { 0.0408657902127377, 0.00313682309621684 },
    190   { 0.0404837488732303, 0.00312707645060109 },
    191   { 0.0400703366859101, 0.00311743464668489 },
    192   { 0.0396243798257329, 0.00310789383843362 },
    193   { 0.0391450235969651, 0.0030984504105761 },
    194   { 0.0386317702858619, 0.00308910052232553 },
    195   { 0.0380845094590404, 0.00307983977734889 },
    196   { 0.0375035376952539, 0.00307066331484325 },
    197   { 0.0368895656870136, 0.00306156644672417 },
    198   { 0.0362437117927368, 0.0030525457174005 },
    199   { 0.0355674823518726, 0.00304360003281617 },
    200   { 0.0348627402726544, 0.00303473139084071 },
    201   { 0.0341316644409644, 0.00302594480339155 },
    202   { 0.0333767032667836, 0.00301724722687405 },
    203   { 0.0326005260937293, 0.00300864564314919 },
    204   { 0.0318059761943847, 0.00300014474906579 },
    205   { 0.0309960286497157, 0.00299174490672025 },
    206   { 0.0301737556012419, 0.00298344100396871 },
    207   { 0.0293423002504574, 0.00297522266399672 },
    208   { 0.0299516429908675, 0.000938723060011486 },
    209   { 0.029268188588675, 0.000917302718963749 },
    210   { 0.0286037110947699, 0.000896477138658268 },
    211   { 0.0279575872542805, 0.000876226785484804 },
    212   { 0.0273292174927134, 0.00085653286800666 },
    213   { 0.026718024894305, 0.000837377304940913 },
    214   { 0.0261234542296794, 0.000818742694683954 },
    215   { 0.0255449710301824, 0.000800612286299926 },
    216   { 0.0249820607064155, 0.00078296995189444 },
    217   { 0.0244342277086368, 0.000765800160300474 },
    218   { 0.023900994726832, 0.000749087952007545 },
    219   { 0.0233819019283824, 0.000732818915269257 },
    220   { 0.0228765062313778, 0.000716979163327987 },
    221   { 0.0223843806117313, 0.000701555312698977 },
    222   { 0.0219051134423594, 0.000686534462459374 },
    223   { 0.0214383078627848, 0.000671904174490787 },
    224   { 0.0209835811776166, 0.000657652454626869 },
    225   { 0.0205405642824433, 0.000643767734660066 },
    226   { 0.0201089011157586, 0.000630238855164271 },
    227   { 0.0196882481356153, 0.000617055049092481 },
    228   { 0.0192782738197732, 0.000604205926110789 },
    229   { 0.0188786581881761, 0.000591681457632193 },
    230   { 0.018489092346654, 0.000579471962515645 },
    231   { 0.0181092780508085, 0.000567568093397652 },
    232   { 0.0177389272890942, 0.000555960823625504 },
    233   { 0.0173777618841613, 0.000544641434762855 },
    234   { 0.0170255131115766, 0.000533601504639927 },
    235   { 0.0166819213350833, 0.000522832895922104 },
    236   { 0.0163467356576088, 0.000512327745172049 },
    237   { 0.0160197135872668, 0.000502078452381789 },
    238   { 0.0157006207176422, 0.000492077670952433 },
    239   { 0.0153892304216842, 0.000482318298100376 },
    240   { 0.0150853235585655, 0.000472793465669904 },
    241   { 0.0147886881929018, 0.00046349653133317 },
    242   { 0.0144991193257556, 0.000454421070159487 },
    243   { 0.0142164186368751, 0.000445560866536796 },
    244   { 0.0139403942376528, 0.000436909906429038 },
    245   { 0.0136708604343077, 0.000428462369954001 },
    246   { 0.0134076375008253, 0.000420212624266957 },
    247   { 0.0131505514612099, 0.000412155216736174 },
    248   { 0.0128994338806274, 0.000404284868397054 },
    249   { 0.0126541216650364, 0.000396596467672326 },
    250   { 0.0124144568689274, 0.000389085064346334 },
    251   { 0.0121802865108059, 0.00038174586378205 },
    252   { 0.0119514623960758, 0.000374574221370002 },
    253   { 0.0117278409469938, 0.000367565637198829 },
    254   { 0.0115092830393834, 0.000360715750937685 },
    255   { 0.0112956538458104, 0.000354020336921174 },
    256   { 0.0110868226849391, 0.000347475299427951 },
    257   { 0.0108826628767972, 0.000341076668144559 },
    258   { 0.010683051603695, 0.000334820593806455 },
    259   { 0.0104878697765545, 0.000328703344008578 },
    260   { 0.0102970019064142, 0.000322721299178161 },
    261   { 0.0101103359808899, 0.000316870948702849 },
    262   { 0.00992776334537916, 0.000311148887207481 },
    263   { 0.00974917858880738, 0.000305551810973246 },
    264   { 0.00957447943372507, 0.000300076514493174 },
    265   { 0.00940356663057152, 0.000294719887158227 },
    266   { 0.00923634385593102, 0.000289478910068523 },
    267   { 0.00907271761461473, 0.000284350652964449 },
    268   { 0.008912597145409, 0.000279332271272696 },
    269   { 0.00875589433033843, 0.000274421003262447 },
    270   { 0.00860252360729873, 0.000269614167307174 },
    271   { 0.00845240188592081, 0.000264909159247715 },
    272   { 0.00830544846653409, 0.000260303449852477 },
    273   { 0.0081615849621028, 0.00025579458237082 },
    274   { 0.00802073522301435, 0.000251380170175828 },
    275   { 0.00788282526460502, 0.00024705789449287 },
    276   { 0.00774778319731221, 0.000242825502210483 },
    277   { 0.00761553915934852, 0.000238680803770287 },
    278   { 0.00748602525179653, 0.000234621671132778 },
    279   { 0.00735917547602825, 0.000230646035815968 },
    280   { 0.00723492567335711, 0.000226751887004003 },
    281   { 0.00711321346683437, 0.000222937269722988 },
    282   { 0.00699397820510569, 0.000219200283081375 },
    283   { 0.00687716090824715, 0.000215539078572402 },
    284   { 0.00676270421550374, 0.000211951858436143 },
    285   { 0.00665055233485605, 0.000208436874078866 },
    286   { 0.00654065099434482, 0.000204992424547482 },
    287   { 0.00643294739508526, 0.000201616855056953 },
    288   { 0.00632739016590651, 0.000198308555568634 },
    289   { 0.00622392931955386, 0.000195065959417593 },
    290   { 0.00612251621039432, 0.000191887541987052 },
    291   { 0.00602310349356846, 0.00018877181942815 },
    292   { 0.00592564508553371, 0.000185717347423321 },
    293   { 0.00583009612594681, 0.000182722719991641 },
    294   { 0.00573641294083507, 0.000179786568334568 },
    295   { 0.00564455300700834, 0.000176907559720564 },
    296   { 0.00555447491766526, 0.000174084396407155 },
    297   { 0.00546613834914974, 0.000171315814599036 },
    298   { 0.00537950402881485, 0.000168600583440879 },
    299   { 0.00529453370395352, 0.000165937504043588 },
    300   { 0.00521119011175673, 0.000163325408542745 },
    301   { 0.00512943695026177, 0.000160763159188091 },
    302   { 0.00504923885025431, 0.000158249647462906 },
    303   { 0.00497056134808973, 0.000155783793232187 },
    304   { 0.00489337085940047, 0.00015336454391861 },
    305   { 0.0048176346536574, 0.000150990873705245 },
    306   { 0.00474332082955456, 0.000148661782764082 },
    307   { 0.00467039829118774, 0.000146376296509442 },
    308   { 0.00459883672499868, 0.000144133464875374 },
    309   { 0.00452860657745758, 0.0001419323616162 },
    310   { 0.00445967903345784, 0.000139772083629371 },
    311   { 0.00439202599539782, 0.000137651750299873 },
    312   { 0.00432562006292552, 0.000135570502865389 },
    313   { 0.0042604345133229, 0.000133527503801526 },
    314   { 0.00419644328250756, 0.000131521936226379 },
    315   { 0.00413362094663017, 0.000129553003323771 },
    316   { 0.00407194270424716, 0.000127619927784523 },
    317   { 0.00401138435904859, 0.000125721951265126 },
    318   { 0.00395192230312223, 0.00012385833386321 },
    319   { 0.00389353350073536, 0.000122028353609248 },
    320   { 0.00383619547261662, 0.000120231305973929 },
    321   { 0.00377988628072077, 0.000118466503390666 },
    322   { 0.00372458451346011, 0.000116733274792729 },
    323   { 0.00367026927138658, 0.000115030965164504 },
    324   { 0.00361692015330938, 0.000113358935106399 },
    325   { 0.00356451724283362, 0.000111716560412954 },
    326   { 0.00351304109530554, 0.00011010323166368 },
    327   { 0.00346247272515112, 0.00010851835382624 },
    328   { 0.00341279359359459, 0.000106961345871528 },
    329   { 0.00336398559674452, 0.000105431640400276 },
    330   { 0.00331603105403517, 0.000103928683280785 },
    331   { 0.00326891269701145, 0.000102451933297436 },
    332   { 0.00322261365844611, 0.000101000861809609 },
    333   { 0.00317711746177841, 9.9574952420671e-05 },
    334   { 0.00313240801086364, 9.8173700656721e-05 },
    335   { 0.0030884695800234, 9.67966136547482e-05 },
    336   { 0.00304528680438698, 9.54432098599192e-05 },
    337   { 0.00300284467051429, 9.41130187316882e-05 },
    338   { 0.00296112850729126, 9.28055804584489e-05 },
    339   { 0.00292012397708914, 9.15204456804534e-05 },
    340   { 0.00287981706717899, 9.02571752207328e-05 },
    341   { 0.0028401940813934, 8.90153398237637e-05 },
    342   { 0.00280124163202747, 8.77945199016352e-05 },
    343   { 0.00276294663197147, 8.65943052874766e-05 },
    344   { 0.00272529628706795, 8.54142949959177e-05 },
    345   { 0.00268827808868602, 8.42540969903592e-05 },
    346   { 0.00265187980650613, 8.31133279568381e-05 },
    347   { 0.00261608948150882, 8.1991613084284e-05 },
    348   { 0.00258089541916074, 8.08885858509633e-05 },
    349   { 0.00254628618279223, 7.98038878169218e-05 },
    350   { 0.00251225058716016, 7.87371684222365e-05 },
    351   { 0.00247877769219047, 7.76880847908989e-05 },
    352   { 0.00244585679689484, 7.6656301540155e-05 },
    353   { 0.00241347743345604, 7.56414905951341e-05 },
    354   { 0.00238162936147699, 7.46433310086049e-05 },
    355   { 0.00235030256238827, 7.36615087857006e-05 },
    356   { 0.00231948723400942, 7.26957167134633e-05 },
    357   { 0.00228917378525928, 7.17456541950598e-05 },
    358   { 0.00225935283101098, 7.08110270885279e-05 },
    359   { 0.00223001518708693, 6.98915475499161e-05 },
    360   { 0.00220115186538994, 6.89869338806842e-05 },
    361   { 0.00217275406916611, 6.80969103792372e-05 },
    362   { 0.00214481318839565, 6.72212071964682e-05 },
    363   { 0.00211732079530787, 6.63595601951913e-05 },
    364   { 0.0020902686400165, 6.55117108133474e-05 },
    365   { 0.0020636486462719, 6.46774059308727e-05 },
    366   { 0.00203745290732659, 6.385639774012e-05 },
    367   { 0.00201167368191087, 6.30484436197282e-05 },
    368   { 0.00198630339031517, 6.22533060118395e-05 },
    369   { 0.00196133461057614, 6.14707523025647e-05 },
    370   { 0.00193676007476325, 6.07005547056026e-05 },
    371   { 0.00191257266536322, 5.99424901489212e-05 },
    372   { 0.00188876541175914, 5.91963401644111e-05 },
    373   { 0.00186533148680185, 5.84618907804258e-05 },
    374   { 0.0018422642034706, 5.77389324171247e-05 },
    375   { 0.00181955701162071, 5.70272597845384e-05 },
    376   { 0.00179720349481546, 5.63266717832776e-05 },
    377   { 0.00177519736723997, 5.56369714078103e-05 },
    378   { 0.00175353247069473, 5.49579656522334e-05 },
    379   { 0.00173220277166633, 5.42894654184677e-05 },
    380   { 0.00171120235847343, 5.36312854268074e-05 },
    381   { 0.00169052543848568, 5.29832441287579e-05 },
    382   { 0.00167016633541353, 5.23451636220957e-05 },
    383   { 0.00165011948666707, 5.17168695680901e-05 },
    384   { 0.00163037944078177, 5.10981911108226e-05 },
    385   { 0.00161094085490937, 5.0488960798549e-05 },
    386   { 0.00159179849237209, 4.98890145070441e-05 },
    387   { 0.0015729472202783, 4.92981913648749e-05 },
    388   { 0.00155438200719808, 4.87163336805491e-05 },
    389   { 0.00153609792089693, 4.81432868714853e-05 },
    390   { 0.00151809012612593, 4.75788993947567e-05 },
    391   { 0.00150035388246704, 4.70230226795576e-05 },
    392   { 0.00148288454223177, 4.64755110613457e-05 },
    393   { 0.00146567754841189, 4.59362217176149e-05 },
    394   { 0.00144872843268072, 4.54050146052539e-05 },
    395   { 0.00143203281344369, 4.48817523994458e-05 },
    396   { 0.00141558639393662, 4.43663004340691e-05 },
    397   { 0.00139938496037074, 4.38585266435572e-05 },
    398   { 0.00138342438012291, 4.33583015061792e-05 },
    399   { 0.00136770059996992, 4.28654979887006e-05 },
    400   { 0.00135220964436576, 4.23799914923901e-05 },
    401   { 0.00133694761376057, 4.19016598003337e-05 },
    402   { 0.00132191068296025, 4.14303830260224e-05 },
    403   { 0.00130709509952559, 4.09660435631794e-05 },
    404   { 0.00129249718220989, 4.05085260367932e-05 },
    405   { 0.0012781133194341, 4.00577172553251e-05 },
    406   { 0.00126393996779831, 3.96135061640598e-05 },
    407   { 0.00124997365062891, 3.9175783799569e-05 },
    408   { 0.00123621095656017, 3.87444432452578e-05 },
    409   { 0.00122264853814957, 3.83193795879675e-05 },
    410   { 0.0012092831105259, 3.79004898756041e-05 },
    411   { 0.00119611145006925, 3.74876730757688e-05 },
    412   { 0.00118313039312213, 3.70808300353618e-05 },
    413   { 0.00117033683473081, 3.66798634411354e-05 },
    414   { 0.00115772772741624, 3.62846777811718e-05 },
    415   { 0.00114530007997364, 3.58951793072608e-05 },
    416   { 0.00113305095630004, 3.55112759981554e-05 },
    417   { 0.0011209774742492, 3.51328775236806e-05 },
    418   { 0.001109076804513, 3.47598952096767e-05 },
    419   { 0.00109734616952874, 3.43922420037521e-05 },
    420   { 0.00108578284241168, 3.40298324418276e-05 },
    421   { 0.00107438414591214, 3.36725826154507e-05 },
    422   { 0.00106314745139656, 3.33204101398608e-05 },
    423   { 0.00105207017785192, 3.29732341227861e-05 },
    424   { 0.00104114979091287, 3.26309751339534e-05 },
    425   { 0.0010303838019111, 3.2293555175293e-05 },
    426   { 0.0010197697669463, 3.1960897651822e-05 },
    427   { 0.00100930528597817, 3.16329273431872e-05 },
    428   { 0.000998988001939045, 3.13095703758526e-05 },
    429   { 0.000988815599866506, 3.09907541959151e-05 },
    430   { 0.000978785806055534, 3.06764075425315e-05 },
    431   { 0.000968896387229724, 3.03664604219435e-05 },
    432   { 0.000959145149731077, 3.00608440820846e-05 },
    433   { 0.000949529938727894, 2.97594909877547e-05 },
    434   { 0.000940048637440358, 2.94623347963484e-05 },
    435   { 0.000930699166383331, 2.91693103341238e-05 },
    436   { 0.000921479482625972, 2.88803535729977e-05 },
    437   { 0.000912387579067751, 2.85954016078549e-05 },
    438   { 0.000903421483730461, 2.83143926343592e-05 },
    439   { 0.000894579259065824, 2.80372659272524e-05 },
    440   { 0.000885859001278342, 2.77639618191322e-05 },
    441   { 0.000877258839662987, 2.74944216796941e-05 },
    442   { 0.000868776935957397, 2.72285878954284e-05 },
    443   { 0.000860411483708211, 2.69664038497609e-05 },
    444   { 0.000852160707651214, 2.67078139036249e-05 },
    445   { 0.00084402286310495, 2.64527633764569e-05 },
    446   { 0.000835996235377483, 2.62011985276038e-05 },
    447   { 0.000828079139185996, 2.59530665381319e-05 },
    448   { 0.000820269918088911, 2.5708315493029e-05 },
    449   { 0.000812566943930242, 2.54668943637901e-05 },
    450   { 0.000804968616295881, 2.52287529913762e-05 },
    451   { 0.000797473361981547, 2.49938420695392e-05 },
    452   { 0.000790079634472097, 2.47621131285032e-05 },
    453   { 0.000782785913431966, 2.45335185189939e-05 },
    454   { 0.00077559070420644, 2.43080113966077e-05 },
    455   { 0.000768492537333525, 2.40855457065136e-05 },
    456   { 0.000761489968066167, 2.38660761684785e-05 },
    457   { 0.00075458157590456, 2.36495582622094e-05 },
    458   { 0.00074776596413834, 2.34359482130049e-05 },
    459   { 0.000741041759398393, 2.32252029777084e-05 },
    460   { 0.000734407611218095, 2.30172802309569e-05 },
    461   { 0.000727862191603729, 2.28121383517175e-05 },
    462   { 0.000721404194613896, 2.26097364101048e-05 },
    463   { 0.000715032335947696, 2.2410034154475e-05 },
    464   { 0.000708745352541474, 2.22129919987866e-05 },
    465   { 0.000702542002173954, 2.20185710102252e-05 },
    466   { 0.00069642106307954, 2.18267328970838e-05 },
    467   { 0.000690381333569628, 2.16374399968941e-05 },
    468   { 0.000684421631661716, 2.14506552648026e-05 },
    469   { 0.000678540794716163, 2.12663422621856e-05 },
    470   { 0.000672737679080397, 2.1084465145499e-05 },
    471   { 0.000667011159740422, 2.09049886553553e-05 },
    472   { 0.000661360129979451, 2.07278781058255e-05 },
    473   { 0.000655783501043505, 2.05530993739577e-05 },
    474   { 0.00065028020181382, 2.03806188895107e-05 },
    475   { 0.00064484917848591, 2.02104036248949e-05 },
    476   { 0.000639489394255141, 2.00424210853179e-05 },
    477   { 0.000634199829008657, 1.98766392991293e-05 },
    478   { 0.000628979479023536, 1.97130268083601e-05 },
    479   { 0.000623827356671021, 1.95515526594535e-05 },
    480   { 0.000618742490126692, 1.93921863941806e-05 },
    481   { 0.000613723923086461, 1.92348980407398e-05 },
    482   { 0.000608770714488245, 1.90796581050338e-05 },
    483   { 0.000603881938239195, 1.892643756212e-05 },
    484   { 0.000599056682948373, 1.8775207847833e-05 },
    485   { 0.000594294051664734, 1.86259408505718e-05 },
    486   { 0.000589593161620314, 1.84786089032519e-05 },
    487   { 0.000584953143978502, 1.8333184775415e-05 },
    488   { 0.00058037314358729, 1.8189641665496e-05 },
    489   { 0.000575852318737385, 1.80479531932419e-05 },
    490   { 0.000571389840925085, 1.79080933922796e-05 },
    491   { 0.000566984894619811, 1.77700367028307e-05 },
    492   { 0.000562636677036195, 1.76337579645681e-05 },
    493   { 0.000558344397910626, 1.74992324096125e-05 },
    494   { 0.000554107279282155, 1.73664356556661e-05 },
    495   { 0.000549924555277676, 1.72353436992794e-05 },
    496   { 0.000545795471901266, 1.71059329092494e-05 },
    497   { 0.000541719286827633, 1.69781800201454e-05 },
    498   { 0.000537695269199542, 1.68520621259607e-05 },
    499   { 0.000533722699429167, 1.6727556673886e-05 },
    500   { 0.000529800869003272, 1.66046414582044e-05 },
    501   { 0.000525929080292131, 1.64832946143017e-05 },
    502   { 0.000522106646362129, 1.63634946127941e-05 },
    503   { 0.000518332890791946, 1.62452202537662e-05 },
    504   { 0.000514607147492258, 1.61284506611209e-05 },
    505   { 0.000510928760528883, 1.60131652770363e-05 },
    506   { 0.000507297083949286, 1.58993438565282e-05 },
    507   { 0.000503711481612393, 1.57869664621162e-05 },
    508   { 0.000500171327021625, 1.56760134585908e-05 },
    509   { 0.000496676003161098, 1.55664655078795e-05 },
    510   { 0.000493224902334915, 1.54583035640105e-05 },
    511   { 0.000489817426009489, 1.53515088681704e-05 },
    512   { 0.000486452984658838, 1.52460629438558e-05 },
    513   { 0.000483130997612775, 1.51419475921154e-05 },
    514   { 0.000479850892907955, 1.50391448868813e-05 },
    515   { 0.000476612107141704, 1.49376371703883e-05 },
    516   { 0.000473414085328574, 1.48374070486777e-05 },
    517   { 0.000470256280759579, 1.47384373871861e-05 },
    518   { 0.00046713815486404, 1.46407113064147e-05 },
    519   { 0.000464059177074002, 1.45442121776806e-05 },
    520   { 0.000461018824691157, 1.44489236189459e-05 },
    521   { 0.000458016582756232, 1.43548294907237e-05 },
    522   { 0.000455051943920786, 1.42619138920607e-05 },
    523   { 0.000452124408321363, 1.41701611565924e-05 },
    524   { 0.000449233483455972, 1.40795558486721e-05 },
    525   { 0.000446378684062815, 1.39900827595705e-05 },
    526   { 0.000443559532001252, 1.3901726903744e-05 },
    527   { 0.000440775556134931, 1.38144735151727e-05 },
    528   { 0.000438026292217057, 1.37283080437642e-05 },
